Loading playbook chart…
Loading playbook chart…
OrderJunky IPM Tool
Important
This chart is insecticide / miticide oriented. Disease programs (fungicides, bacteria) are not in the matrix — use search or your agronomist for those.
Start by selecting a pest. We will show every playbook row marked for that target, then only catalog items with positive inventory for us.
Optional full chart — all pests (wide table).
| Product | Active ingredient | OMRI | Aphids | Beetles | Borers | Cater-pillars | Fungusgnats | Leafhoppers | Leafminers | Leafrollers | Mealy-bugs | Mitesbroad + spider | Plantbug | Scale | Shoreflies | Slugs& snails | Thrips | Whiteflies | Search |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Acelepryn | Chlorantraniliprole | — | X | X | X | X | · | · | X | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Acephate 97 UP | Acephate | — | X | X | X | X | · | X | X | X | X | · | X | X | · | · | X | X | |
| Adept | Difl ubenzuron | — | · | · | · | · | X | · | X | · | · | · | · | · | X | · | · | · | |
| Akari 5SC | Fenpyroximate | — | · | · | · | · | · | · | · | · | X | X | · | · | · | · | · | X | |
| Altus | Flupyradifurone | — | X | X | · | · | · | X | X | · | X | · | X | X | · | · | X | X | |
| Ancora | Isaria fumosorosea Apopka Strain 97 | ✓ | X | · | · | X | · | · | X | · | X | X | X | · | · | · | X | X | |
| Aria | Flonicamid | — | X | · | · | · | · | X | · | · | X | · | X | X | · | · | X | X | |
| Astro | Permethrin | — | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | X | · | · | · | X | X | |
| Attain TR | Bifenthrin | — | X | · | · | X | X | · | · | X | X | X | X | X | · | · | X | X | |
| Avalon | Bifenthrin | — | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | X | X | |
| Avid | Abamectin | — | X | · | · | · | · | · | X | · | · | X | · | · | · | · | X | X | |
| Aza-Direct | Azadirachtin | ✓ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | X | X | · | X | X | |
| AzaGuard | Azadirachtin | ✓ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | X | X | · | X | X | |
| Azatin O | Azadirachtin | ✓ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | X | X | · | X | X | |
| BioCeres WP | Beauveria bassiana | ✓ | X | X | X | · | · | · | · | · | · | · | X | · | · | · | X | X | |
| BotaniGard | Beauveria bassiana | ✓ | X | X | · | · | · | X | · | · | X | · | X | · | · | · | X | X | |
| Botanigard Maxx | Beauveria bassiana, Pyrethrins | — | X | X | X | X | X | X | · | X | X | X | X | · | · | · | X | X | |
| Captiva Prime | Capsicum, Garlic Oil, Soybean Oil | ✓ | · | · | X | X | · | X | · | · | X | X | X | · | · | · | X | X | |
| Cinnerate | Cinnamon Oil | ✓ | X | · | X | X | X | X | · | X | X | X | · | X | · | · | X | X | |
| Citation | Cyromazine | — | · | · | · | · | X | · | X | · | · | · | · | · | X | · | · | · | |
| ClearLeaf | Tau-fl uvalinate, Abamectin, & Piperonyl butoxide | — | X | X | · | X | · | X | X | · | X | X | X | · | · | · | X | X | |
| Conserve SC | Spinosad | — | · | X | · | X | · | · | X | X | · | · | · | · | X | · | X | · | |
| CoreTect | Imidacloprid | — | X | X | X | · | · | X | X | X | X | · | X | X | · | · | X | X | |
| Deadline M-Ps | Metaldehyde | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | · | · | |
| Debug TURBO | Azadirachtin, Fats and Glyceridic Oils | ✓ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | X | · | · | X | X | |
| Dimilin 25W | Difl ubenzuron | — | · | · | · | X | X | · | X | · | · | · | · | · | X | · | · | X | |
| DiPel Pro DF | Bacillus thuringiensis kurstaki | ✓ | · | · | X | X | · | · | · | X | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Distance IGR | Pyriproxyfen | — | X | · | · | · | X | · | X | · | X | · | · | X | X | · | · | X | |
| Ecotec Plus | Rosemary & Peppermint Oil, Geraniol | — | X | X | · | X | X | X | X | · | X | X | · | X | X | · | X | X | |
| Endeavor | Pymetrozine | — | X | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | |
| Engulf GHN | Bifenazate | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | · | · | · | · | · | · | |
| Enstar AQ | S-Kinoprene | — | X | · | · | · | X | · | X | · | X | · | · | X | · | · | X | X | |
| Entrust SC | Spinosad | ✓ | · | X | · | X | · | · | X | X | · | · | · | · | X | · | X | · | |
| EpiShield | Peppermint oil, Clove Oil, & Sodium Lauryl Sulfate | — | X | · | · | · | · | · | · | · | X | X | · | · | · | · | X | X | |
| EverGreen Pro | Pyrethrins, Piperonyl butoxide | — | X | X | X | X | X | X | · | X | X | · | X | · | · | · | X | X | |
| Flagship 25WG | Thiamethoxam | — | X | X | · | · | X | X | X | · | X | · | X | X | · | · | X | X | |
| Floramite SC | Bifenazate | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | · | · | · | · | · | · | |
| Forbid 4F | Spiromesifen | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | · | · | · | · | · | X | |
| Fulcrum | Pyriproxyfen | — | · | · | · | · | X | · | X | · | X | · | · | X | X | · | · | X | |
| Gnatrol WDG | Bacillus Thuringiensis israelensis | ✓ | · | · | · | · | X | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Hexygon IQ | Hexythiazox | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | · | · | · | · | · | · | |
| Grandevo | Chromobacterium | ✓ | X | X | X | X | · | X | X | X | X | X | X | X | · | · | X | X | |
| Hachi-Hachi SC | Tolfenpyrad | — | X | · | · | X | · | X | · | · | X | · | · | X | · | · | X | X | |
| IronFist | Sodium Ferric EDTA | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | · | · | |
| Kontos | Spirotetramat | — | X | · | · | · | · | X | · | · | X | X | · | X | · | · | X | X | |
| LALGUARD M52 | Metarhizium brunneum | — | X | · | · | · | · | · | · | · | · | X | · | · | · | · | X | X | |
| Mainspring GNL | Cyantraniliprole | — | X | X | X | X | · | · | X | · | · | · | X | X | · | · | X | X | |
| Mainspring Xtra | Thiamethoxam & Cyantraniliprole | — | X | X | · | X | X | X | X | · | X | · | X | X | · | · | X | X | |
| Magus | Fenazaquin | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | · | · | · | · | · | X | |
| Mallet .5G | Imidacloprid | — | X | X | X | · | X | X | X | · | X | · | · | X | · | · | X | X | |
| Mallet 2F | Imidacloprid | — | X | X | X | · | X | X | X | · | X | · | · | X | · | · | X | X | |
| Marathon 1G | Imidacloprid | — | X | X | X | · | X | X | X | · | X | · | · | X | · | · | X | X | |
| Marathon II | Imidacloprid | — | X | X | X | · | X | X | X | · | X | · | · | X | · | · | X | X | |
| Mavrik Aquafl ow | Tau-fl uvalinate | — | X | X | · | X | · | X | · | · | X | X | X | · | · | · | X | X | |
| Millenium | Steinernema carpocapsae | — | · | · | · | · | X | · | · | · | · | · | · | · | X | · | · | · | |
| Minx 2 | Abamectin | — | X | · | · | · | · | · | X | · | · | X | · | · | · | · | X | X | |
| Molt-X | Azadirachtin | ✓ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | X | X | · | X | X | |
| M-Pede | Potassium salts Fatty Acid | ✓ | X | X | · | X | · | X | · | · | X | X | X | X | · | · | · | X | |
| Nemashield | Steinernema feltiae | — | · | · | · | · | X | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | · | |
| Nemasys | Steinernema feltiae | — | · | · | · | · | X | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | · | |
| NoFly WP | Isaria fumosorosea FE 9901 | ✓ | X | X | · | · | X | X | · | · | X | X | X | · | · | · | X | X | |
| Notavo | Clofentezine | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | · | · | · | · | · | · | |
| Onyx Pro | Bifenthrin | — | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | X | X | |
| Orthene | Acephate | — | X | X | · | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | X | X | |
| Overture | Pyridalyl | — | · | · | · | X | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | · | |
| Pedestal | Novaluron | — | · | · | · | X | · | · | X | · | · | · | X | · | · | · | X | X | |
| Pest-Kote | Pyrethrins | — | X | X | X | X | X | X | · | X | X | X | X | X | · | · | X | X | |
| Pradia | Cyclaniliprole, Flonicamid | — | X | X | X | X | · | · | X | X | X | · | X | X | · | · | X | X | |
| Principle WP | BBeeaauuvveerriiaa bbaassssiiaannaa | — | X | X | X | X | · | X | · | · | X | X | X | · | · | · | X | X | |
| Pyronyl Crop Spray | Pyrethrins, Piperonyl butoxide | — | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | X | · | · | · | X | X | |
| Pyganic Specialty | Pyrethrins | ✓ | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | X | X | |
| Pylon | Chlorfenapyr | — | · | · | · | X | X | · | · | · | · | X | · | · | · | · | X | · | |
| Pyrethrum TR | Pyrethrins | — | X | X | · | X | X | X | · | · | X | X | · | X | · | · | X | X | |
| Safari 20SG | Dinotefuran | — | X | X | X | X | X | X | X | · | X | · | X | X | · | · | X | X | |
| Sanmite SC | Pyridaben | — | X | · | · | · | · | X | · | · | · | X | · | · | · | · | · | X | |
| Sarisa | Cyclaniliprole | — | X | X | X | X | · | · | X | X | X | · | · | X | · | · | X | X | |
| Savate | Spiromesifen | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | · | · | · | · | · | X | |
| Scimitar GC | Lambda-cyhalothrin | — | X | X | · | X | · | X | X | X | X | X | X | X | · | · | X | X | |
| Shuttle | Acequinocyl | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | · | · | · | · | · | · | |
| Spear-T | GS-Omega/Kappa-HXTA-HV1A | — | X | · | · | · | · | · | · | · | · | X | · | · | · | · | X | X | |
| Suff oil-X | Mineral Oil | ✓ | X | X | · | · | X | X | · | X | X | X | X | X | · | · | X | X | |
| Sultan | Cyfl umetofen | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | · | · | · | · | · | · | |
| Talstar | Bifenthrin | — | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | X | X | |
| Talus 70DF | Buprofenzin | — | · | · | · | · | · | X | · | · | X | · | · | X | · | · | · | X | |
| Tame 2.4EC | Fenpropathrin | — | X | X | · | X | · | X | X | X | X | X | X | X | · | · | X | X | |
| TetraCURB MAX | Castor, Rosemary, Clove, Peppermint | ✓ | X | · | · | · | · | · | · | · | X | X | · | · | · | · | X | X | |
| TetraSan 5WDG | Etoxazole | — | · | · | · | · | · | · | · | · | · | X | · | · | · | · | · | · | |
| Triact 70 | Neem oil | ✓ | X | · | · | · | · | X | · | · | X | X | · | X | · | · | · | X | |
| Tristar 8.5SL | Acetamiprid | — | X | X | X | X | X | X | X | X | X | · | X | X | · | · | X | X | |
| Ultra-Pure Oil | Mineral Oil | — | X | X | · | · | X | X | X | X | X | X | X | X | · | · | X | X | |
| Velifer | Beauveria bassiana strain PPRI 5339 | — | X | · | · | · | · | · | · | · | X | X | · | · | · | · | X | X | |
| Venerate CG | Burkholderia spp. Strain A396 cells | ✓ | X | · | X | X | · | X | X | X | X | X | X | X | · | · | X | X | |
| Ventigra | Afi dopyropen | — | X | · | · | · | · | · | · | · | X | · | · | X | · | · | · | X | |
| Vykenda | Isocycloseram | — | · | X | · | X | · | X | X | · | X | X | X | X | · | · | X | · | |
| XXpire | Spinetoram, Sulfoxafl or | — | X | X | · | X | · | · | · | X | X | X | X | X | X | · | X | X |
Reference only — 20 columns. Use the planner above for inventory-backed SKUs.